
Запровадження графіків відключення світла 13 жовтня
В Україні знову запроваджуються графіки примусового відключення електроенергії. У вівторок, 13 жовтня, обмеження електропостачання триватимуть майже протягом усієї доби. ТСН зібрав актуальну інформацію щодо областей, де будуть застосовуватися ці заходи, та їхнього розкладу.
Київ: розгалужена система відключень
У столиці діє система відключень, що охоплює 60 груп споживачів. Дізнатися про відсутність електроенергії можна за допомогою чат-боту, на офіційному сайті або в застосунку «Київ Цифровий».
| Група | Час відсутності електропостачання |
|---|---|
| 1 | 12:00-15:30, 21:30-24:00 |
| 2 | 14:00-17:30 |
| 3 | 14:00-17:30, 23:00-24:00 |
| 4 | 15:00-18:30, 23:00-24:00 |
| 5 | 16:00-19:30 |
| 6 | 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30 |
| 7 | 06:00-09:30, 17:00-20:30 |
| 8 | 08:00-11:30, 18:00-21:30 |
| 9 | 09:00-12:30 |
| 10 | 19:00-22:30 |
| 11 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
| 12 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
| 13 | 12:00-15:30, 21:30-24:00 |
| 14 | 14:00-17:30 |
| 15 | 14:00-17:30, 23:00-24:00 |
| 16 | 15:00-18:30, 23:00-24:00 |
| 17 | 16:00-19:30 |
| 18 | 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30 |
| 19 | 06:00-09:30, 17:00-20:30 |
| 20 | 08:00-11:30, 18:00-21:30 |
| 21 | 09:00-12:30 |
| 22 | 19:00-22:30 |
| 23 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
| 24 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
| 25 | 12:00-15:30, 21:30-24:00 |
| 26 | 14:00-17:30 |
| 27 | 14:00-17:30, 23:00-24:00 |
| 28 | 15:00-18:30, 23:00-24:00 |
| 29 | 16:00-19:30 |
| 30 | 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30 |
| 31 | 06:00-09:30, 17:00-20:30 |
| 32 | 08:00-11:30, 18:00-21:30 |
| 33 | 09:00-12:30 |
| 34 | 19:00-22:30 |
| 35 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
| 36 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
| 37 | 12:00-15:30, 21:30-24:00 |
| 38 | 14:00-17:30 |
| 39 | 14:00-17:30, 23:00-24:00 |
| 40 | 15:00-18:30, 23:00-24:00 |
| 41 | 16:00-19:30 |
| 42 | 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30 |
| 43 | 06:00-09:30, 17:00-20:30 |
| 44 | 08:00-11:30, 18:00-21:30 |
| 45 | 09:00-12:30 |
| 46 | 19:00-22:30 |
| 47 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
| 48 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
| 49 | 12:00-15:30, 21:30-24:00 |
| 50 | 14:00-17:30 |
| 51 | 14:00-17:30, 23:00-24:00 |
| 52 | 15:00-18:30, 23:00-24:00 |
| 53 | 16:00-19:30 |
| 54 | 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30 |
| 55 | 06:00-09:30, 17:00-20:30 |
| 56 | 08:00-11:30, 18:00-21:30 |
| 57 | 09:00-12:30 |
| 58 | 19:00-22:30 |
| 59 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
| 60 | 11:00-14:30, 20:00-23:30 |
Київщина: графіки від ДТЕК
Компанія ДТЕК повідомила про наступні графіки відключення світла на Київщині 13 жовтня:
- (Перелік графіків відключень від ДТЕК на Київщині відсутній у вихідному матеріалі. Зазвичай, такі дані публікуються на офіційних ресурсах компанії.)
Сумщина: погодинні відключення
На Сумщині 13 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень, обсяги яких були встановлені командою НЕК «Укренерго».
| Обсяг відключень | Час відсутності електропостачання |
|---|---|
| (Деталізований графік для Сумщини відсутній у вихідному матеріалі. Інформацію слід уточнювати на ресурсах місцевого оператора.) |
Харківщина: погодинні відключення
У вівторок, 13 жовтня, з 08:00 до 24:00 на Харківщині будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).
| Черга/Підчерга | Орієнтовний час відсутності електропостачання (з урахуванням часу на перемикання) |
|---|---|
| 1.1 | 19:00-22:00 |
| 1.2 | 19:00-22:00 |
| 2.1 | 08:30-12:00; 19:00-22:00 |
| 2.2 | 08:30-12:00 |
| 3.1 | 22:00-24:00 |
| 3.2 | 22:00-24:00 |
| 4.1 | 12:00-15:30 |
| 4.2 | 12:00-15:30 |
| 5.1 | не вимикається |
| 5.2 | 15:30-19:00 |
| 6.1 | 06:00-08:30; 15:30-19:00 |
| 6.2 | 15:30-19:00 |
Полтавщина: графік погодинних відключень
На Полтавщині 13 жовтня буде діяти наступний графік погодинних відключень електроенергії:
| Група | Час відсутності електропостачання |
|---|---|
| (Деталізований графік для Полтавщини відсутній у вихідному матеріалі. Інформацію слід уточнювати на ресурсах місцевого оператора.) |
Черкащина: погодинні відключення за розпорядженням «Укренерго»
За розпорядженням НЕК «Укренерго», 13 жовтня з 06:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
| Група/Підгрупа | Час відсутності електропостачання |
|---|---|
| 1.1 | 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00 |
| 1.2 | 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00 |
| 2.1 | 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00 |
| 2.2 | 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00 |
| 3.1 | 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00 |
| 3.2 | 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00 |
| 4.1 | 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00 |
| 4.2 | 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00 |
| 5.1 | 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00 |
| 5.2 | 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00 |
| 6.1 | 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00 |
| 6.2 | 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00 |
Житомирщина: графіки відключень
Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», на Житомирщині 16 жовтня будуть застосовані наступні графіки відключень:
| Група | Час відсутності електропостачання |
|---|---|
| (Деталізований графік для Житомирщини відсутній у вихідному матеріалі. Інформацію слід уточнювати на ресурсах місцевого оператора.) |
Загальна ситуація з відключеннями
Нагадуємо, що у вівторок, 13 жовтня, у частині регіонів України запроваджуються відключення світла. Раніше повідомлялося, що з початку жовтня у декількох областях України регулярно вимикають електроенергію для населення та бізнесу. Важливо зазначити, що загального дефіциту електроенергії в країні наразі немає. Навпаки, виробництво сонячної та вітрової енергії в деяких випадках навіть доводиться обмежувати. Попри це, відключення залишаються вимушеним заходом.
