
У зв’язку з триваючими атаками Російської Федерації на українську енергетичну систему, в низці областей України 11 жовтня будуть запроваджені графіки планових відключень електроенергії. Ці обмеження стосуватимуться як населення, так і підприємств. Інформаційна агенція ТСН зібрала найактуальніші дані щодо регіонів, де діятимуть обмеження, та розкладу відключень.
Київ та Київська область
У столиці діє розгалужена система відключень, яка охоплює 60 груп споживачів. Для отримання інформації про відсутність світла мешканці Києва можуть скористатися чат-ботом, офіційним сайтом або застосунком «Київ Цифровий».
| Група | Час відключення |
|---|---|
| Група 1 | 17:00-19:30 |
| Група 2 | Відключень немає |
| Група 3 | Відключень немає |
| Група 4 | 16:00-19:30 |
| Група 5 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 |
| Група 6 | 19:00-22:30 |
| Група 7 | 19:00-22:00 |
| Група 8 | 19:00-22:30 |
| Група 9 | 00:00-00:30 |
| Група 10 | 00:00-00:30 |
| Група 11 | 22:00-24:00 |
| Група 12 | 22:00-24:00 |
| Група 13 | 17:00-19:30 |
| Група 14 | Відключень немає |
| Група 15 | Відключень немає |
| Група 16 | 16:00-19:30 |
| Група 17 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 |
| Група 18 | 19:00-22:30 |
| Група 19 | 19:00-22:00 |
| Група 20 | 19:00-22:30 |
| Група 21 | 00:00-00:30 |
| Група 22 | 00:00-00:30 |
| Група 23 | 22:00-24:00 |
| Група 24 | 22:00-24:00 |
| Група 25 | 17:00-19:30 |
| Група 26 | Відключень немає |
| Група 27 | Відключень немає |
| Група 28 | 16:00-19:30 |
| Група 29 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 |
| Група 30 | 19:00-22:30 |
| Група 31 | 19:00-22:00 |
| Група 32 | 19:00-22:30 |
| Група 33 | 00:00-00:30 |
| Група 34 | 00:00-00:30 |
| Група 35 | 22:00-24:00 |
| Група 36 | 22:00-24:00 |
| Група 37 | 17:00-19:30 |
| Група 38 | Відключень немає |
| Група 39 | Відключень немає |
| Група 40 | 16:00-19:30 |
| Група 41 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 |
| Група 42 | 19:00-22:30 |
| Група 43 | 19:00-22:00 |
| Група 44 | 19:00-22:30 |
| Група 45 | 00:00-00:30 |
| Група 46 | 00:00-00:30 |
| Група 47 | 22:00-24:00 |
| Група 48 | 22:00-24:00 |
| Група 49 | 17:00-19:30 |
| Група 50 | Відключень немає |
| Група 51 | Відключень немає |
| Група 52 | 16:00-19:30 |
| Група 53 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 |
| Група 54 | 19:00-22:30 |
| Група 55 | 19:00-22:00 |
| Група 56 | 19:00-22:30 |
| Група 57 | 00:00-00:30 |
| Група 58 | 00:00-00:30 |
| Група 59 | 22:00-24:00 |
| Група 60 | 22:00-24:00 |
На Київщині також діятимуть графіки відключень, про які повідомляє компанія ДТЕК.
Сумщина
На Сумщині 11 жовтня будуть застосовані графіки погодинних відключень відповідно до лімітів, встановлених НЕК «Укренерго».
| Година | Статус |
|---|---|
| Графіки відключення світла на Сумщині будуть застосовані згідно з показниками, наданими НЕК «Укренерго». | |
Харківщина
11 жовтня, з 15:00 до 23:59, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ).
| Група | Час відключення |
|---|---|
| 1.1 | не вимикається |
| 1.2 | 17:00-18:00 |
| 2.1 | 17:00-18:00 |
| 2.2 | 16:00-18:00 |
| 3.1 | не вимикається |
| 3.2 | 18:00-22:00 |
| 4.1 | 18:00-22:00 |
| 4.2 | 18:00-22:00 |
| 5.1 | не вимикається |
| 5.2 | не вимикається |
| 6.1 | не вимикається |
| 6.2 | 22:00-24:00 |
Полтавщина
На Полтавщині 11 жовтня також буде діяти графік погодинних відключень електроенергії.
| Година | Статус |
|---|---|
| На Полтавщині 11 жовтня буде діяти графік погодинних відключень електроенергії. | |
Житомирщина
Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», на Житомирщині 11 жовтня, з 00:00 до 24:00, будуть застосовані графіки відключень.
| Година | Статус |
|---|---|
| На Житомирщині 11 жовтня, з 00:00 до 24:00, застосують графіки відключень. | |
Чернігівщина
11 жовтня, від 00:00 до 24:00, на Чернігівщині будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).
| Година | Статус |
|---|---|
| 11 жовтня, від 00:00 до 24:00, на Чернігівщині застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). | |
Черкащина
11 жовтня, з 00:00 до 24:00, на Черкащині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
| Група | Час відключення |
|---|---|
| 1.1 | 16:00 — 18:00 |
| 1.2 | 16:00 — 18:00 |
| 2.2 | 20:00 — 22:00 |
| 3.1 | 20:00 — 22:00 |
| 3.2 | 21:00 — 23:00 |
| 4.1 | 22:00 — 24:00 |
| 4.2 | 19:00 — 21:00 |
| 5.1 | 23:00 — 24:00 |
| 5.2 | 17:00 — 19:00 |
| 6.1 | 18:00 — 20:00 |
| 6.2 | 18:00 — 20:00 |
Загальні рекомендації
Влада української столиці закликає мешканців завчасно готуватися до можливих перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням, які можуть виникнути внаслідок російських атак.
За прогнозами, тривалість відключень електроенергії в Україні може сягати 15–16 годин на добу, якщо Росія продовжить системно атакувати об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру.
«Укренерго» оголосило графіки відключень електроенергії на 11 жовтня.
