Графіки відключень світла 27 жовтня: Детальна інформація по областях України

Відключення світла в Україні 27 жовтня: графіки по областях — Укрaїнa

У вівторок, 27 жовтня, в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії. Ці заходи є наслідком російських атак на енергетичну інфраструктуру країни. Для забезпечення стабільності енергосистеми та проведення ремонтних робіт, компанія “Укренерго” запровадила обмеження споживання в низці областей.

Київ та Київщина: Детальні графіки відключень

У столиці України, Києві, діє розгалужена система відключень, яка поділена на 60 груп. Мешканці та відвідувачі міста можуть дізнатися про актуальний графік відсутності електропостачання через чатбот, офіційний сайт або мобільний додаток “Київ Цифровий”.

Графік відключень у Києві за групами:

  • Група 1: 09:00-12:30, 16:00-19:30
  • Група 2: 10:00-13:00, 17:00-20:30
  • Група 3: 10:00-13:30, 17:30-21:00
  • Група 4: 11:00-14:30, 18:00-21:30
  • Група 5: 11:30-15:00, 18:30-21:30
  • Група 6: 12:00-15:30, 19:00-22:00
  • Група 7: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
  • Група 8: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
  • Група 9: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
  • Група 10: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
  • Група 11: 08:00-11:30, 15:00-18:30
  • Група 12: 08:30-12:00, 15:30-19:00
  • Група 13: 09:00-12:30, 16:00-19:30
  • Група 14: 10:00-13:00, 17:00-20:30
  • Група 15: 10:00-13:30, 17:30-21:00
  • Група 16: 11:00-14:30, 18:00-21:30
  • Група 17: 11:30-15:00, 18:30-21:30
  • Група 18: 12:00-15:30, 19:00-22:00
  • Група 19: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
  • Група 20: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
  • Група 21: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
  • Група 22: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
  • Група 23: 08:00-11:30, 15:00-18:30
  • Група 24: 08:30-12:00, 15:30-19:00
  • Група 25: 09:00-12:30, 16:00-19:30
  • Група 26: 10:00-13:00, 17:00-20:30
  • Група 27: 10:00-13:30, 17:30-21:00
  • Група 28: 11:00-14:30, 18:00-21:30
  • Група 29: 11:30-15:00, 18:30-21:30
  • Група 30: 12:00-15:30, 19:00-22:00
  • Група 31: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
  • Група 32: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
  • Група 33: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
  • Група 34: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
  • Група 35: 08:00-11:30, 15:00-18:30
  • Група 36: 08:30-12:00, 15:30-19:00
  • Група 37: 09:00-12:30, 16:00-19:30
  • Група 38: 10:00-13:00, 17:00-20:30
  • Група 39: 10:00-13:30, 17:30-21:00
  • Група 40: 11:00-14:30, 18:00-21:30
  • Група 41: 11:30-15:00, 18:30-21:30
  • Група 42: 12:00-15:30, 19:00-22:00
  • Група 43: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
  • Група 44: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
  • Група 45: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
  • Група 46: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
  • Група 47: 08:00-11:30, 15:00-18:30
  • Група 48: 08:30-12:00, 15:30-19:00
  • Група 49: 09:00-12:30, 16:00-19:30
  • Група 50: 10:00-13:00, 17:00-20:30
  • Група 51: 10:00-13:30, 17:30-21:00
  • Група 52: 11:00-14:30, 18:00-21:30
  • Група 53: 11:30-15:00, 18:30-21:30
  • Група 54: 12:00-15:30, 19:00-22:00
  • Група 55: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
  • Група 56: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
  • Група 57: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
  • Група 58: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
  • Група 59: 08:00-11:30, 15:00-18:30
  • Група 60: 08:30-12:00, 15:30-19:00

На Київщині компанія ДТЕК також повідомила про запровадження відповідних графіків відключень світла 27 жовтня.

Сумщина: Погодинні відключення

На Сумщині 27 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень. Обсяги обмежень будуть встановлені командою НЕК “Укренерго”.

Графіки відключення світла на Сумщині
Група Час відключення
1 08:00 – 10:00; 14:00 – 16:00; 20:00 – 22:00
2 09:00 – 11:00; 15:00 – 17:00; 21:00 – 23:00
3 10:00 – 12:00; 16:00 – 18:00; 22:00 – 24:00
4 11:00 – 13:00; 17:00 – 19:00
5 12:00 – 14:00; 18:00 – 20:00
6 06:00 – 08:00; 13:00 – 15:00; 19:00 – 21:00

Черкащина: Графіки погодинних відключень

За розпорядженням НЕК “Укренерго” 27 жовтня з 06:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання у Черкаській області:

  • 1.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
  • 1.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
  • 2.1: 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
  • 2.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
  • 3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
  • 3.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
  • 4.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
  • 4.2: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
  • 5.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 21:00
  • 5.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 21:00
  • 6.1: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
  • 6.2: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Чернігівщина: Запровадження графіків відключень

На Чернігівщині 27 жовтня також запроваджують графіки відключення світла. Детальна інформація про години погодинних відключень доступна на ресурсах місцевих енергетичних компаній.

Полтавщина: Графіки відключень через складну ситуацію

Через складну ситуацію в енергосистемі 27 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки відключень світла.

Харківщина: Погодинні відключення

У вівторок, 27 жовтня, з 06:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Графік погодинних відключень у Харківській області:

  • 1.1: 11:00-12:00; 19:00-22:30
  • 1.2: 08:30-12:00; 19:00-22:30
  • 2.1: 08:30-12:00; 19:00-21:00
  • 2.2: 08:30-12:00; 19:00-21:00
  • 3.1: 12:00-15:30; 22:30-24:00
  • 3.2: 12:00-15:30; 22:30-24:00
  • 4.1: 12:00-15:30
  • 4.2: 12:00-15:30
  • 5.1: 06:00-08:30; 15:30-19:00
  • 5.2: 15:30-19:00
  • 6.1: 06:00-08:30; 15:30-19:00
  • 6.2: 06:00-08:30; 15:30-19:00

Житомирщина: Обмеження споживання

У вівторок, 27 жовтня, за вказівкою “Укренерго” на Житомирщині обмежать споживання світла. З 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення.

Наслідки російських атак

Ці відключення є прямим наслідком російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, нещодавно росіяни атакували енергетику на Хмельниччині, що призвело до знеструмлення частини Кам’янець-Подільського району та пошкодження будинків. Також ввечері 26 жовтня російський дрон атакував Буковину, спричинивши пошкодження об’єкта енергетики та відключення світла в області.

Причинами дефіциту енергоресурсів також називають дефіцит газу в Європі, високу вартість ресурсу та проблеми з його доставкою в Україну.

Після війни додому можуть не повернутися мільйони українців: Лібанова назвала болючу цифру

Демографічний виклик: Після війни Україну може не повернутися мільйони громадян – прогноз Елли Лібанової

Діти в Олешках — влада уточнила цифри перед початком зими без світла, газу та води — Укрaїнa

Припинення вогню в Олешках: Гуманітарна операція для порятунку цивільних