
У низці областей України 24 жовтня знову запроваджуватимуться графіки відключення світла. Це пов’язано з наслідками російських атак на українську енергосистему. Обмеження торкнуться як бізнесу, так і населення.
Київ
У столиці діє розгалужена система відключень, яка охоплює 60 груп споживачів. Інформацію про відсутність електроенергії можна отримати у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий».
| Група | Перший проміжок | Другий проміжок | Третій проміжок (для деяких груп) |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:30-08:00 | 14:00-17:30 | |
| 2 | 06:00-09:30 | 15:00-18:30 | |
| 3 | 07:00-10:30 | 16:00-19:30 | |
| 4 | 07:30-11:00 | 16:30-20:00 | |
| 5 | 08:00-11:30 | 17:00-20:30 | |
| 6 | 09:00-12:30 | 18:00-21:30 | |
| 7 | 10:00-13:30 | 19:00-22:30 | |
| 8 | 00:00-01:00 | 10:30-14:00 | 20:00-23:30 |
| 9 | 00:00-02:00 | 11:00-14:30 | 21:00-24:00 |
| 10 | 00:00-03:30 | 12:00-15:30 | 22:00-24:00 |
| 11 | 01:30-05:00 | 13:00-16:30 | |
| 12 | 03:00-06:30 | 13:30-17:00 | |
| 13 | 04:30-08:00 | 14:00-17:30 | |
| 14 | 06:00-09:30 | 15:00-18:30 | |
| 15 | 07:00-10:30 | 16:00-19:30 | |
| 16 | 07:30-11:00 | 16:30-20:00 | |
| 17 | 08:00-11:30 | 17:00-20:30 | |
| 18 | 09:00-12:30 | 18:00-21:30 | |
| 19 | 10:00-13:30 | 19:00-22:30 | |
| 20 | 00:00-01:00 | 10:30-14:00 | 20:00-23:30 |
| 21 | 00:00-02:00 | 11:00-14:30 | 21:00-24:00 |
| 22 | 00:00-03:30 | 12:00-15:30 | 22:00-24:00 |
| 23 | 01:30-05:00 | 13:00-16:30 | |
| 24 | 03:00-06:30 | 13:30-17:00 | |
| 25 | 08:00-11:30 | 17:00-20:30 | |
| 26 | 09:00-12:30 | 18:00-21:30 | |
| 27 | 10:00-13:30 | 19:00-22:30 | |
| 28 | 00:00-01:00 | 10:30-14:00 | 20:00-23:30 |
| 29 | 00:00-02:00 | 11:00-14:30 | 21:00-24:00 |
| 30 | 00:00-03:30 | 12:00-15:30 | 22:00-24:00 |
| 31 | 01:30-05:00 | 13:00-16:30 | |
| 32 | 03:00-06:30 | 13:30-17:00 | |
| 33 | 04:30-08:00 | 14:00-17:30 | |
| 34 | 06:00-09:30 | 15:00-18:30 | |
| 35 | 07:00-10:30 | 16:00-19:30 | |
| 36 | 07:30-11:00 | 16:30-20:00 | |
| 37 | 08:00-11:30 | 17:00-20:30 | |
| 38 | 09:00-12:30 | 18:00-21:30 | |
| 39 | 10:00-13:30 | 19:00-22:30 | |
| 40 | 00:00-01:00 | 10:30-14:00 | 20:00-23:30 |
| 41 | 00:00-02:00 | 11:00-14:30 | 21:00-24:00 |
| 42 | 00:00-03:30 | 12:00-15:30 | 22:00-24:00 |
| 43 | 01:30-05:00 | 13:00-16:30 | |
| 44 | 03:00-06:30 | 13:30-17:00 | |
| 45 | 04:30-08:00 | 14:00-17:30 | |
| 46 | 06:00-09:30 | 15:00-18:30 | |
| 47 | 07:00-10:30 | 16:00-19:30 | |
| 48 | 07:30-11:00 | 16:30-20:00 | |
| 49 | 08:00-11:30 | 17:00-20:30 | |
| 50 | 09:00-12:30 | 18:00-21:30 | |
| 51 | 10:00-13:30 | 19:00-22:30 | |
| 52 | 00:00-01:00 | 10:30-14:00 | 20:00-23:30 |
| 53 | 00:00-02:00 | 11:00-14:30 | 21:00-24:00 |
| 54 | 00:00-03:30 | 12:00-15:30 | 22:00-24:00 |
| 55 | 01:30-05:00 | 13:00-16:30 | |
| 56 | 03:00-06:30 | 13:30-17:00 | |
| 57 | 04:30-08:00 | 14:00-17:30 | |
| 58 | 06:00-09:30 | 15:00-18:30 | |
| 59 | 07:00-10:30 | 16:00-19:30 | |
| 60 | 07:30-11:00 | 16:30-20:00 |
Київщина
Компанія ДТЕК також повідомила про графіки відключення світла на Київщині на 24 жовтня.
Сумщина
На Сумщині 24 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень, обсяги яких були доведені НЕК «Укренерго».
| Час | Примітка |
|---|---|
| Згідно з графіком | Погодинні відключення |
Черкащина
За розпорядженням НЕК «Укренерго», 24 жовтня з 06:00 до 24:00 на Черкащині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
| Група | Перший проміжок | Другий проміжок | Третій проміжок |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 08:00 — 10:00 | 14:00 — 16:00 | 20:00 — 22:00 |
| 1.2 | 08:00 — 10:00 | 14:00 — 16:00 | 20:00 — 22:00 |
| 2.1 | 12:00 — 14:00 | 18:00 — 20:00 | |
| 2.2 | 10:00 — 12:00 | 16:00 — 18:00 | 22:00 — 24:00 |
| 3.1 | 10:00 — 12:00 | 16:00 — 18:00 | 22:00 — 24:00 |
| 3.2 | 12:00 — 14:00 | 18:00 — 20:00 | |
| 4.1 | 10:00 — 12:00 | 16:00 — 18:00 | |
| 4.2 | 10:00 — 12:00 | 16:00 — 18:00 | |
| 5.1 | 08:00 — 10:00 | 14:00 — 16:00 | 20:00 — 22:00 |
| 5.2 | 08:00 — 10:00 | 14:00 — 16:00 | 20:00 — 22:00 |
| 6.1 | 06:00 — 08:00 | 12:00 — 14:00 | 18:00 — 20:00 |
| 6.2 | 06:00 — 08:00 | 12:00 — 14:00 | 18:00 — 20:00 |
Чернігівщина
На Чернігівщині 24 жовтня також запроваджуються графіки відключення світла.
| Час | Примітка |
|---|---|
| Згідно з графіком | Погодинні відключення |
Полтавщина
Через складну ситуацію в енергосистемі, 24 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки погодинних відключень, що охоплюватимуть 2 черги одночасно з 08:00 до 22:00.
Харківщина
У суботу, 24 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки відключення світла. Орієнтовний час відсутності електроенергії за чергами:
| Група | Перший проміжок | Другий проміжок |
|---|---|---|
| 1.1 | 07:00-10:30 | 17:30-21:00 |
| 1.2 | 07:00-10:30 | 17:30-21:00 |
| 2.1 | 07:00-10:30 | 17:30-21:00 |
| 2.2 | 07:00-10:30 | 17:30-21:00 |
| 3.1 | 10:30-14:00 | 21:00-22:00 |
| 3.2 | 10:30-14:00 | 21:00-22:00 |
| 4.1 | 10:30-14:00 | 21:00-24:00 |
| 4.2 | 10:30-14:00 | 21:00-24:00 |
| 5.1 | 14:00-17:30 | |
| 5.2 | 14:00-17:30 | |
| 6.1 | 06:00-07:00 | 14:00-17:30 |
| 6.2 | 06:00-07:00 | 14:00-17:30 |
Нагадуємо, що 24 жовтня в деяких областях України знову відключатимуть світло. Обмеження стосуватимуться як підприємств, так і звичайних споживачів. Раніше повідомлялося, що в разі сильних морозів тривалість відключень світла може суттєво зрости.
